Мультивітамінний комплекс для жінок Nutriplus
Склад
Мікрокристалічна целюлоза, мальтодекстрин, покриття: (гідропропілцелюлоза, гідропропілметилцелюлоза, тальк, діоксид титану, червоний оксид заліза, чорний колір оксид заліза, жовтий оксид заліза), стеарат магнію, діоксид кремнію. Microcrystalline Cellulose, Maltodextrin, Coating: (hydropropylcellulose, Hydropropylmethylcellulose, Talc, Titanium dioxide, Iron Oxide Red Color, Iron Oxide Black Color, Iron Oxide Yellow Color), Magnesium Stearate, Silicon Dioxide. УВАГА: Ці продукти не призначені для діагностики, лікування чи запобігання будь-яким захворюванням.
Елемент | 1 таблетка | 2 таблетки | % від добової норми |
Калій | 150 мг | 300 мг | 15 % |
Кальцій | 150 мг | 300 мг | 37,5 % |
Хлор | 60 мг | 120 мг | 15 % |
Vitamin С | 50 мг | 100 мг | 125 % |
Магній | 50 мг | 100 мг | 26,7 % |
Vitamin E | 7,9 mg a-T | 15,8 мг a-Te | 131,67 % |
Vitamin В3 | 7 mg NE | 14 мг NE | 87,5% |
Цинк | 7,5 мг | 15 мг | 150% |
Залізо | 4 мг | 8 мг | 57,14% |
Vitamin B5 | 2,5 мг | 15 мг | 83,33% |
Vitamin B6 | 2,5 мг | 5 мг | 357,14% |
Марганець | 1 мг мг | 2 мг | 100% |
Vitamin B2 | 0,55 мг | 1,1 мг | 78,57% |
Vitamin В1 | 0,55 мг | 1,1 мг | 100% |
Vitamin A | 500 мкг RE | 1000 мкг RE | 125% |
Мідь | 0,25 мг | 0,50 мг | 50% |
Vitamin В9 | 200 мкг | 400 мкг | 200% |
Лютеїн | 0,15 мг | 0,30 мг | † (не має встановленої норми на добу) |
Vitamin B12 | 25 мкг | 50 мкг | 2000% |
Хром | 26 мкг | 52 мкг | 130% |
Vitamin K | 25 мкг | 50 мкг | 66,67 % |
Молібден | 25 мкг | 50 мкг | 100 % |
Біотин | 15 мкг | 30 мкг | 60 % |
Vitamin D | 12,5 мкг | 25 мкг | 500% |
Селен | 11 мкг | 22 мкг | 40% |
Загальна кількість вуглеводів | 1 г | 2 г | 1% |
Загальна кількість калорій | 5 | 10 |
Купить Мультивітамінний комплекс для жінок Nutriplus в городах Украины: Киев, Винница, Днепропетровск, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кировоград, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы
Комментарии
Пока нет комментариев